<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nikolai Longolius – Ideen aus der Cloud &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://lionradio.de/tag/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lionradio.de</link>
	<description>Getting media to the people. A new generation of webTV.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 22:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ich liebe Google</title>
		<link>http://lionradio.de/2008/02/07/ich-liebe-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ich-liebe-google</link>
		<comments>http://lionradio.de/2008/02/07/ich-liebe-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionradio.de/2008/02/07/ich-liebe-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google docs wartet mit einer neuen Funktion auf &#8230; Tabellen können mit wenigen Klicks in dynamische Formulare umgewandelt werden. Dafür einfach eine neue Tabelle erstellen und unter Zusammenarbeit auf &#8220;Personen einladen zum ausfüllen dieses Formulares&#8221; drücken. Jetzt kann man sich &#8230; <a href="http://lionradio.de/2008/02/07/ich-liebe-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense#GooglePack-->Google docs wartet mit einer neuen Funktion auf &#8230; Tabellen können mit wenigen Klicks in dynamische Formulare umgewandelt werden. Dafür einfach eine neue Tabelle erstellen und unter Zusammenarbeit auf &#8220;Personen einladen zum ausfüllen dieses Formulares&#8221; drücken. Jetzt kann man sich klickiklacki einen Fragebogen zusammenstückeln und bekommt die Antworten übersichtlich als Tabelle angeliefert.</p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p3IGIhjdA28d2CIeIYvh8Qw">http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p3IGIhjdA28d2CIeIYvh8Qw</a> &lt;- hierhab ich ein Testform zusammengeklickt &#8230; nur als Demo.</p>
<p>Toll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionradio.de/2008/02/07/ich-liebe-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

